생산설비 현황/본사
설비명 | 사양 | 수량 | 제작처 |
---|---|---|---|
Carburizing Furnace | All Case | 8set | JeonJin / Korea |
CNC Lathe | KIT450 | 200set | HyundaiWIA / MURATEC / Korea |
Broaching M/C | 10,7.5,5 Ton | 8set | TAIGA / Japan |
Shot Blast M/C | 1 Ton | 3set | KeokDong / Korea |
Vision Tester | 13set | Korea | |
High Pressure Cleaning Machine |
1set | Korea | |
Cleaning Machine | 1set | Korea | |
Auto Indenter | 1set | Korea |
생산설비 현황/의령
설비명 | 사양 | 수량 | 제작처 |
---|---|---|---|
Knuckleforging Press | 1,000ton | 5set | Hanoul / Korea |
Knuckleforging Press | 1,200 Ton | 1set | AIDA/Japan |
Warm Forging Line | 1,000 Ton | 1set | Komatsu/Japan |
Link Motion Press | 800 ton | 1set | Fukui / Japan |
Transfer Forging Press | 800 Ton/600 Ton | 2set | VERSON / USA |
Knuckleforging Press | 650 ton/630 ton/400 ton | 3set | Hanoul / Korea |
Knuckleforging Press | 400 Ton/400 ton (auto)/250ton | 8set | AIDA and other,Hanoul / Korea |
Power Press | 200ton/160ton/80ton | 10set | Komatsu / Japan, Dongshin and others |
Annealing Furnace | 2 ton (PIT) | 6set | SinSung / Haksung/ Korea |
Continuous Furnace | 1.5 ton | 2set | Hang Gum/Korea |
Lubrication Line | 1ton/0.5 ton | 2set | C.Ryong / Korea, Saeheung / Korea |
Saw Cutting M/C | 6set | Noridaki / Japan |
생산설비 현황/태국
Facilities | Config. | Q’ty | Maker |
---|---|---|---|
CNC Lathe | 6 in | 11 | Fuji/Japan |
Centerless Grinding M/C | 24 in | 3 | Nissei/Japan |
Forming Press | 70 Ton | 1 | Donghwa/Korea |
Rolling M/C | 1 | Tsugami/Japan | |
Pressing Press(Assy) | 20 Ton | 1 | Japan |
Drilling M/C(Multi) | - | 4 | Japan |
Hydro Lathe(Model) | 6 in | 1 | Japan |
Contactless meter | - | 1 | Japan |
Surface Roughness Tester | - | 1 | Japan |